Est-ce que cette information répond à votre question ?
OUI
NON
Besoin d'aide ?
Recherche par thème
Voici un tableau indicatif, avec des tables 4 pieds ou en piètement en I:
| Dimensions de la table | Capacité d'accueil selon le piètement | |
|---|---|---|
| Modèle 4 Pieds | Modèle Piètement en I | |
| 80 x 80 cm | 2 personnes | 2 personnes |
| 120 x 80 cm | 4 personnes | 4 personnes |
| 140 x 80 cm | 4 personnes + (2 personnes aux extrémités) | 4 personnes |
| 160 x 80 cm | 6 personnes | 6 personnes |
| 180 x 80 cm | 6 + (2 personnes aux extrémités) | 6 personnes |
| 200 x 80 cm | 8 + (2 personnes aux extrémités) | 8 personnes |
OUI
NON
Merci de votre retour
Pour quelle raison ?
Dites-nous en plus, s'il vous plait

